Mietobergrenzen
bei Bürgergeld (Hartz IV) und Grundsicherung
ab 01. Januar 2026 im Rhein-Erft-Kreis
Vergleichsraum I: Bedburg, Bergheim und Elsdorf
Personen im Haushalt | Kaltmiete | + kalte Nebenkosten | = Brutto-Kaltmiete | + warme Nebenkosten | = Gesamtmiete |
1 | 400 | 180 | 580 | 120 | 700 |
2 | 530 | 220 | 750 | 150 | 900 |
3 | 650 | 260 | 910 | 190 | 1.100 |
4 | 800 | 320 | 1.120 | 240 | 1.360 |
5 | 950 | 320 | 1.270 | 240 | 1.510 |
Vergleichsraum II: Pulheim und Frechen
Personen im Haushalt | Kaltmiete | + kalte Nebenkosten | = Brutto-Kaltmiete | + warme Nebenkosten | = Gesamtmiete |
1 | 500 | 170 | 670 | 150 | 820 |
2 | 650 | 210 | 860 | 190 | 1.050 |
3 | 770 | 260 | 1.030 | 220 | 1.250 |
4 | 990 | 310 | 1.300 | 250 | 1.550 |
5 | 1.220 | 310 | 1.530 | 270 | 1.800 |
Vergleichsraum III: Hürth
Personen im Haushalt | Kaltmiete | + kalte Nebenkosten | = Brutto-Kaltmiete | + warme Nebenkosten | = Gesamtmiete |
1 | 500 | 170 | 670 | 120 | 790 |
2 | 650 | 220 | 870 | 150 | 1.020 |
3 | 800 | 270 | 1.070 | 170 | 1.240 |
4 | 1.000 | 360 | 1.360 | 180 | 1.540 |
5 | 1.150 | 380 | 1.530 | 200 | 1.730 |
Vergleichsraum IV: Brühl und Wesseling
Personen im Haushalt | Kaltmiete | + kalte Nebenkosten | = Brutto-Kaltmiete | + warme Nebenkosten | = Gesamtmiete |
1 | 460 | 170 | 630 | 140 | 770 |
2 | 610 | 210 | 820 | 180 | 1.000 |
3 | 750 | 240 | 990 | 230 | 1.220 |
4 | 950 | 280 | 1.230 | 250 | 1.480 |
5 | 1.050 | 300 | 1.350 | 250 | 1.600 |
Vergleichsraum V: Erftstadt und Kerpen
Personen im Haushalt | Kaltmiete | + kalte Nebenkosten | = Brutto-Kaltmiete | + warme Nebenkosten | = Gesamtmiete |
1 | 450 | 160 | 610 | 120 | 730 |
2 | 580 | 210 | 790 | 160 | 950 |
3 | 700 | 240 | 940 | 180 | 1.120 |
4 | 850 | 260 | 1.110 | 190 | 1.300 |
5 | 1.000 | 360 | 1.360 | 240 | 1.600 |
Kaltmiete: netto ohne alle Nebenkosten
kalte Nebenkosten: alle Nebenkosten außer für Heizung
Brutto-Kaltmiete: Summe aus Kaltmiete und kalten Nebenkosten
warme Nebenkosten: nur Heizkosten
Gesamtmiete: Summe aus Brutto-Kaltmiete und warmen Nebenkosten
Quellenangabe:
Die Zahlen in den obigen Tabellen sind dem Gutachten "Herleitung von Mietobergrenzen für angemessene Kosten der Unterkunft gemäß § 22 SGB II und § 35 SGB XII im Rhein-Erft-Kreis" entnommen, das die Firma empirica ag am 01.12.25 im Auftrag des Rhein-Erft-Kreises erstellt hat. Hiervon ausgenommen sind die Brutto-Kaltmieten und die Gesamtmieten, die jeweils aus den angegebenen Zahlen errechnet wurden.
Das Gutachten ist hier abrufbar (Kurzfassung).
Zu beachten:
Die Beurteilung nach der Gesamtangemessenheitsgrenze (= Gesamtmiete warm) ist zulässig.
Bei erstmaligem Leistungsbezug werden die Kosten der Unterkunft für ein Jahr in voller Höhe bezahlt (Karenzzeit).
Die gesamte Tabelle kannst du hier als pdf herunterladen.
